Preisliste
Mobil
Tarif | Link |
---|---|
5G Biz Medium 24 | Leistungsbeschreibung |
5G Biz Medium 36 | Leistungsbeschreibung |
5G Biz Small 24 | Leistungsbeschreibung |
5G Biz Small 36 | Leistungsbeschreibung |
5G Biz Ultimate 24 | Leistungsbeschreibung |
5G Biz Ultimate 36 | Leistungsbeschreibung |
Business Mobile Internet 5G 120 | Leistungsbeschreibung |
Business Mobile Internet 5G 300 | Leistungsbeschreibung |
Business Mobile Internet 60 | Leistungsbeschreibung |
DIALOG Data Unlimited 200 | Leistungsbeschreibung |
DIALOG Data Unlimited 40 | Leistungsbeschreibung |
DIALOG Data Unlimited 80 | Leistungsbeschreibung |
DIALOG L | Leistungsbeschreibung |
DIALOG M | Leistungsbeschreibung |
DIALOG S | Leistungsbeschreibung |
DIALOG Voice Only | Leistungsbeschreibung |
DIALOG XS | Leistungsbeschreibung |
Sim Only Large | Leistungsbeschreibung |
Sim Only Max | Leistungsbeschreibung |
Sim Only Mini | Leistungsbeschreibung |
Sim Only Small | Leistungsbeschreibung |
Internet
Tarif | Link |
---|---|
ADSL Direkt Up-to 14336/1024 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 20480/5120 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 33792/5120 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 40960/10240 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 56320/10240 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 81920/15360 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 112640/15360 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 168960/20480 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 337920/30720 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 563200/112640 | Leistungsbeschreibung |
ADSL Direkt Up-to 563200/112640 | Leistungsbeschreibung |
SDSL Direkt 2048/2048 | Leistungsbeschreibung |
SDSL Direkt 4096/4096 | Leistungsbeschreibung |
SDSL Direkt 12288/12288 | Leistungsbeschreibung |
SDSL Direkt 16384/16384 | Leistungsbeschreibung |
SDSL Direkt 25600/25600 | Leistungsbeschreibung |
Glasfaser Internet
Tarif | Link |
---|---|
BBOÖ - DIALOG Fiber Business Premium 300/300 | Leistungsbeschreibung |
BBOÖ - DIALOG Fiber Privat 300/300 | Leistungsbeschreibung |
BBOÖ - DIALOG Fiber Business 300/300 | Leistungsbeschreibung |
BBOÖ - DIALOG Fiber Business Premium 500/500 | Leistungsbeschreibung |
BBOÖ - DIALOG Fiber Privat 500/500 | Leistungsbeschreibung |
BBOÖ - DIALOG Fiber Business 500/500 | Leistungsbeschreibung |
BBOÖ - DIALOG Fiber Business Premium 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
BBOÖ - DIALOG Fiber Privat 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
BBOÖ - DIALOG Fiber Business 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
eSteiermark - DIALOG Fiber Business 200/100 | Leistungsbeschreibung |
eSteiermark - DIALOG Fiber Privat 250/50 | Leistungsbeschreibung |
eSteiermark - DIALOG Fiber Privat 400/100 | Leistungsbeschreibung |
eSteiermark - DIALOG Fiber Business 400/200 | Leistungsbeschreibung |
eSteiermark - DIALOG Fiber Privat 700/200 | Leistungsbeschreibung |
eSteiermark - DIALOG Fiber Business 700/300 | Leistungsbeschreibung |
eSteiermark - DIALOG Fiber Privat 1000/200 | Leistungsbeschreibung |
eSteiermark - DIALOG Fiber Business 1000/300 | Leistungsbeschreibung |
FTTH Bergland - DIALOG Fiber Privat 250/250 | Leistungsbeschreibung |
FTTH Bergland - DIALOG Fiber Privat 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
FTTH Bergland - DIALOG Fiber Business 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
FTTH Waldviertel - DIALOG Fiber Privat 250/250 | Leistungsbeschreibung |
FTTH Waldviertel - DIALOG Fiber Business 250/250 | Leistungsbeschreibung |
FTTH Waldviertel - DIALOG Fiber Privat 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
FTTH Waldviertel - DIALOG Fiber Business 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Privat 300/100 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Business 300/150 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Business Premium 300/150 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Privat 500/150 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Business 500/250 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Business Premium 500/250 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Privat 700/200 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Business 750/250 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Business Premium 750/250 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Privat 1000/300 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Business 1000/300 | Leistungsbeschreibung |
KELAG - DIALOG Fiber Business Premium 1000/500 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Privat 150/50 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business 150/50 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business Premium 200/200 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business Premium Plus 200/200 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Privat 250/100 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business 250/100 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business Premium 300/300 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business Premium Plus 300/300 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business Premium 500/500 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business Premium Plus 500/500 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Privat 500/200 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business 500/200 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business Premium 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business Premium Plus 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Privat 1000/300 | Leistungsbeschreibung |
nöGIG - DIALOG Fiber Business 1000/300 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Privat 150/50 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business 150/50 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business Premium 200/200 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business Premium Plus 200/200 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Privat 250/100 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business 250/100 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business Premium 300/300 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business Premium Plus 300/300 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business Premium 500/500 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business Premium Plus 500/500 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Privat 500/200 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business 500/200 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business Premium 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business Premium Plus 1000/1000 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Privat 1000/300 | Leistungsbeschreibung |
öGIG - DIALOG Fiber Business 1000/300 | Leistungsbeschreibung |
SBIDI - DIALOG Fiber Business 200/100 | Leistungsbeschreibung |
SBIDI - DIALOG Fiber Privat 250/50 | Leistungsbeschreibung |
SBIDI - DIALOG Fiber Privat 400/100 | Leistungsbeschreibung |
SBIDI - DIALOG Fiber Business 400/200 | Leistungsbeschreibung |
SBIDI - DIALOG Fiber Privat 700/200 | Leistungsbeschreibung |
SBIDI - DIALOG Fiber Business 700/300 | Leistungsbeschreibung |
SBIDI - DIALOG Fiber Privat 1000/200 | Leistungsbeschreibung |
SBIDI - DIALOG Fiber Business 1000/300 | Leistungsbeschreibung |
Festnetz Mobil
Tarif | Link |
---|---|
Festnetz mobil 2 | Leistungsbeschreibung |
Festnetz mobil 2 100 | Leistungsbeschreibung |
FESTNETZ Mobil Kombi | Leistungsbeschreibung |
FESTNETZ Mobil Kombi 100 | Leistungsbeschreibung |
Festnetz
Tarif | Link |
---|---|
FN DIREKT Business | Leistungsbeschreibung, Tarifliste |
FN DIREKT Privat | Leistungsbeschreibung, Tarifliste |
Kombipakete
Tarif | Link |
---|---|
Kombipaket Premium Up-to 14336/1024 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 20480/5120 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 33792/5120 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 40960/10240 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 56320/10240 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 81920/15360 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 112640/15360 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 168960/20480 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 337920/30720 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium Up-to 563200/112640 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 14336/1024 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 20480/5120 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 33792/5120 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 40960/10240 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 56320/10240 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 81920/15360 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 112640/15360 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 168960/20480 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 337920/30720 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Premium PLUS Up-to 563200/112640 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 14336/1024 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 20480/5120 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 33792/5120 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 40960/10240 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 56320/10240 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 81920/15360 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 112640/15360 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 168960/20480 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 337920/30720 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic Up-to 563200/112640 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 14336/1024 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 20480/5120 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 33792/5120 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 40960/10240 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 56320/10240 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 81920/15360 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 112640/15360 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 168960/20480 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 337920/30720 | Leistungsbeschreibung |
Kombipaket Basic PLUS Up-to 563200/112640 | Leistungsbeschreibung |
Service Level Agreement
Tarif | Link |
---|---|
SLA Business | Leistungsbeschreibung |
SLA Standard | Leistungsbeschreibung |
SLA Top | Leistungsbeschreibung |
ISDN auf VOIP-Adapter
Tarif | Link |
---|---|
ISDN auf VOIP-Adapter | Leistungsbeschreibung |
SIP-Trunk
Tarif | Link |
---|---|
SIP-Trunk | Leistungsbeschreibung |
Webhosting
Tarif | Link |
---|---|
Domain und E-Mail | Leistungsbeschreibung |
Web Basic | Leistungsbeschreibung |
Web Large | Leistungsbeschreibung |
Web Mini | Leistungsbeschreibung |
Fax to Mail
Tarif | Link |
---|---|
Fax to Mail | Leistungsbeschreibung |
Fax to Mail Kombi | Leistungsbeschreibung |
Mobil Dial In
Tarif | Link |
---|---|
Mobil Dial In (MDI) | Leistungsbeschreibung |
TV-Zattoo
Tarif | Link |
---|---|
DIALOG TV Premium | Leistungsbeschreibung |
DIALOG TV Ultimate | Leistungsbeschreibung |